


Paramèt pwodwi yo
| Modèl | FB50 | |
| Kalite pouvwa | elektrik | |
| Kapasite rated | KG | 5000 |
| Sant chaj | manm | 500 |
| Kalite kawotchou | kawotchou pneumatik | |
| Panche ang | / ( degre ) | 6/10 |
| Max.lift wotè mast | manm | 4170 |
| Wotè mast | manm | 2185 |
| Devan-wou anlè | manm | 2100 |
| Longè (san fouchèt) | manm | 2985 |
| Debòde devan | manm | 565 |
| Debòde dèyè | manm | 420 |
| Anpatman | manm | 2000 |
| Min.ground clearance | mm | 110 |
| Tread (devan/dèyè) | manm | 1150/1175 |
| Gwosè fouchèt | manm | 1070x150x50 |
| Minimòm dwat Angle anpile lajè chanèl | manm | 4630 |
| Min reyon urn maman | manm | 2676 |
| Maksimòm vitès kondwi | km/h | 13/12.5 |
| Pwa total | KG | 6790 |
sètifika

FAQ
K: Ki kalite kondisyon fonksyònman ki apwopriye pou yon chariot 5-tòn?
A: Yon chariot 5-tòn se ideyal pou aplikasyon pou mwayen ak lou, depo andedan kay la, ak lakou deyò ak sifas ki plat, ki kapab leve chay jiska 5,000 kg.
K: Èske yon chariot 5-tòn ka itilize sou tèren inegal?
A: Pandan ke yo fèt sitou pou sifas ki plat, gen kèk modèl ki gen karakteristik estabilite amelyore ak pi gwo kawotchou ka jere yon ti kras tèren inegal, men prekosyon ak pètèt atachman espesyalize yo konseye.
Baj popilè: elektrik chariot powred kamyon, Lachin elektrik chariot powred kamyon manifaktirè yo










