Chariot elektrik pòtab batri ityòm tou ekstrèmman efikas. Li mande pou antretyen minim epi li gen yon lavi ki pi long pase charyo tradisyonèl yo. Anplis de sa, teknoloji batri ityòm li yo pèmèt pou yon tan chaje pi vit, ki diminye tan yo ak ogmante pwodiktivite. Nan tèm long la, sa ka mennen nan ekonomi pri enpòtan pou biznis yo.



Anplis de sa, charyo elektrik pòtab batri ityòm se pi peyaj pase charyo tradisyonèl yo. Sa fè li yon opsyon ideyal pou operasyon ki mande pou minimòm bri, tankou depo andedan kay la oswa sant distribisyon. Polisyon bri redwi tou kreye yon anviwònman travay ki pi an sekirite ak pi konfòtab pou anplwaye yo.
Espesifikasyon teknik
| Spesifikasyon | ||||
| 1.1 | Mak | LTMG | ||
| 1.2 | Modèl | FB16 | ||
| 1.3 | Kalite pouvwa | Elektrik | ||
| 1.4 | Kapasite rated | Q | KG | 1600 |
| 1.5 | Sant chaj | c | manm | 500 |
| 1.6 | Debòde devan | x | manm | 305 |
| 1.7 | Anpatman | y | manm | 1500 |
| Pwa | ||||
| 2.1 | Sèvis Pwa | KG | 2300 | |
| 2.2 | Chaj aks, totalman chaje wou kondwi / volan | KG | 3615/525 | |
| 2.3 | Chaj aks, Pa gen chaj Kondwi volan / Volan | KG | 1190/1450 | |
| Kawotchou, Chasi | ||||
| 3.1 | Kalite kawotchou | Kawotchou solid | ||
| 3.2 | Gwosè wou kondwi (dyamèt * lajè) | manm | 18x7-10 | |
| 3.3 | Gwosè volan (dyamèt * lajè) | manm | 400-8 | |
| 3.5 | Kantite Volan Kondwi (X) / Volan | manm | 2X/2 | |
| 3.6 | Kondwi Wheelbase | b10 | manm | 960 |
| 3.7 | Anpatman volan | b11 | manm | 910 |
| Gwosè | ||||
| 4.1 | Ang mozayik mast F/R | / ( degre ) | 5/ 9 | |
| 4.2 | Wotè mast bese | h1 | manm | 2150 |
| 4.3 | Wotè leve gratis (Ak dosye) | h2 | manm | 100 |
| 4.4 | Leve Wotè | h3 | manm | 3000 |
| 4.5 | Mast Pwolonje Wotè | h4 | manm | 4100 |
| 4.7 | Wotè Gad anlè | h6 | manm | 2150 |
| 4.8 | Wotè figi chèz | h7 | manm | 1050 |
| 4.12 | Traction Pin Sant Wotè | h10 | manm | 460 |
| 4.19 | Longè an jeneral | l1 | mm | 3370 |
| 4.20 | Longè fas a fouchèt (san fouchèt) | l2 | manm | 2250 |
| 4.21 | Lajè an jeneral | b1/ b2 | manm | 1100 |
| 4.22 | Gwosè fouchèt | L*W*H | manm | 1070X100X40 |
| 4.23 | Kad Fork Kalite A, B | 3A | ||
| 4.24 | Lajè ekstèn nan ankadreman fouchèt | b3 | manm | 1060 |
| 4.31 | Ground Clearance (Anba mast konplètman chaje) | m1 | manm | 100 |
| 4.32 | Min. Ground Clearance | m2 | manm | 110 |
| 4.34.1 | Plato a se 1200 lajè x 1000 lajè koulwa long | Ast | manm | 3705 |
| 4.34.2 | Plato a se 800 lajè x 1200 lajè koulwa long | Ast | manm | 3905 |
| 4.35 | Reyon vire | Wa | manm | 2200 |
| Paramèt pèfòmans | ||||
| 5.1 | Vitès vwayaj, konplètman chaje / dechaje | km/h | 10/12 | |
| 5.2 | Leve vitès, konplètman chaje / dechaje | m/ s | 0.24/0.3 | |
| 5.3 | Vitès Titling, Fully Chaje / Dechaje | m/ s | 0.4/ 0.36 | |
| 5.5 | Rated traction, konplètman chaje / dechaje | N | -- | |
| 5.6 | Max. Fòs traction, konplètman chaje / dechaje (tan) | N | -- | |
| 5.7 | Pant, totalman chaje/chaje | % | -- | |
| 5.8 | Maksimòm Gradeability, konplètman chaje / dechaje | % | 14/15 | |
| 5.10 | Sèvis BrakeType | Idwolik + machin | ||
| Kalite fren pakin | Machin | |||
| Motè, Sous pouvwa | ||||
| 6.1 | Kondwi Motè Puissance nominale S2 60 minit | kW | 5 | |
| 6.2 | Pouvwa Motè Leve S3 15% | kW | 5 | |
| 6.3 | Gwosè maksimòm batri akseptab | manm | -- | |
| 6.4 | Batri Voltage / Kapasite nominal K5 | 60V140 48V230 | ||
| 6.5 | Pwa batri | KG | -- | |
| Lòt Dat | ||||
| 8.1 | Kalite kontwòl kondwi | Kouran altène | ||
| 10.5 | Kalite volan | -- | ||
| 10.7 | Nivo bri | dB (A) | 70 | |
Konsènan LTMG
LTMG, ki gen yon eksperyans rich nan 20 ane nan fabrikasyon machin, posede konpetans san parèy ak yon enfrastrikti solid ki gen prèske 100 enstriman avanse. Asenal machin modèn sa a gen ladann robo soude OTC, machin koupe lazè TRUMPF, machin pou mezire kowòdone ZEISS, ak ban tès espesyalize, ki reflete kapasite eksepsyonèl LTMG. Lè l sèvi avèk teknoloji dènye kri sa yo, LTMG gen kapasite pou sipèvize pwosesis pwodiksyon an epi kenbe estanda klas mondyal yo.

Pyès derechany

FAQ
K: Èske LTMG ofri pwodwi Customized?
K: Èske kliyan ka vizite faktori a?
K: Ki ranje pwodwi faktori nou an?
Baj popilè: pòtab elektrik ityòm batri chariot, Lachin pòtab elektrik ityòm batri chariot manifaktirè yo









